Kalendář akcí a aktuální informace v Holetíně
Úřední deska
Vyvěšeno | Sejmuto | Název dokumentu |
---|
17.2.2017 | 31.12.2020 | Informace o zveřejňování dokumentů dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. |
1.2.2019 | 31.12.2020 | Sdělení - pověřenec pro ochranu osobních údajů |
3.4.2019 | 31.12.2022 | OCHRANA LESŮ - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY |
2.9.2019 | 31.12.2022 | OCHRANA LESŮ - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - doplnění |
16.9.2019 | 20.3.2020 | Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě |
10.12.2019 | 31.12.2022 | OCHRANA LESŮ - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - DOPLNĚNÍ 2 |
10.12.2019 | 27.12.2019 | Změna č. 1 Územního plánu Holetín |
10.12.2019 | 31.12.2019 | Obecně závazná vyhláška obce Holetín č. 1/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů |
10.12.2019 | 31.12.2019 | Obecně závazná vyhláška obce Holetín č. 2/2019, o místním poplatku z pobytu |
10.12.2019 | 31.12.2019 | Obecně závazná vyhláška obce Holetín č. 3/2019, o místním poplatku ze psů |
10.12.2019 | 31.12.2019 | Usnesení č. 4/2019 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konaného dne 9. prosince 2019 |
zobrazit archiv úřední desky
Obec Holetín
Obec Holetín se nachází v okrese Chrudim, kraj Pardubický asi 3 kilometry severně od správního města Hlinska. Skládá se ze tří místních částí - Horní Holetín, Dolní Holetín a Horní Babákov. Svojí délkou 4,5km se řadí k nejdelším obcím okresu Chrudim. Hranice katastru místní části Dolní Holetín leží v nadmořské výšce 474 m n. m., Horní Holetín 602 m n. m. a Horní Babákov 618 m n. m. V současnosti zde žije přibližně 760 obyvatel. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1144.